Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 0,9°C |
| Temperatur innen | 22,4°C |
| Windchill | -1,7°C |
| Hitze-Index | 1,1°C |
| Scheinbare Temperatur | -2,9°C |
| THSW-Index | -2,8°C |
| Taupunkt | 0,6°C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Luftdruck | 1014,9 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1,2 hPa |
| Wind | 10 km/h SO (135°) |
| Böen | 19 km/h SSO (158°) |
| Beaufort | 2 leichte Brise |
| Windverlauf | 0,16 km |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 716 Meter |
Vorhersagen | |
| Vantage Pro2: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. |
| Zambretti: 05.12.2025 09:00 |
Entwicklung zu schönem Wetter |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 1,9°C | 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,9°C | 03:15:30 |
| Höchste Temperatur innen | 22,6°C | 00:17:56 |
| Niedrigste Temperatur innen | 22,3°C | 02:53:56 |
| Höchster Hitze-Index | 1,7°C | 00:01:00 |
| Niedrigste Windchill | -1,7°C | 02:23:00 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 0,1°C | 00:03:16 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -5,6°C | 03:08:16 |
| Höchster THSW-Index | -0,6°C | 00:01:00 |
| Höchster Taupunkt | 1,7°C | 00:01:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 0,6°C | 02:47:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 00:00:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 97% | 00:00:01 |
| Höchster Luftdruck | 1016,4 hPa | 00:00:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,9 hPa | 03:14:56 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max. Wind | 24 km/h 138° | 03:08:16 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 154° | |
| Höchster UV | 0,0 | 00:00:01 |
| Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:01 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,0 mm | 00:01:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:01 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Dämmerung: | 07:19:42 |
| Sonnenaufgang: | 07:56:40 |
| Transit: | 12:10:46 |
| Sonnenuntergang: | 16:24:38 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:01:36 |
| Azimut: | 71.5° |
| Höhe: | -44.9° |
| Rektaszension: | 252.9° |
| Deklination: | -22.5° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:51 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
Mond
| Aufgang: | 17:32:21 |
| Transit: | 01:14:46 |
| Untergang: | 10:07:10 |
| Azimut: | 238.2° |
| Höhe: | 59.1° |
| Rektaszension: | 89.9° |
| Deklination: | 27.8° |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:17 |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:50 |
| Phase: | Vollmond (98% voll) |
Grafiken