Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 6,8°C |
Temperatur innen | 22,8°C |
Windchill | 6,1°C |
Hitze-Index | 6,7°C |
Scheinbare Temperatur | 5,2°C |
THSW-Index | 5,0°C |
Taupunkt | 5,6°C |
Luftfeuchte | 93% |
Luftdruck | 1021,2 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0,1 hPa ![]() |
Wind | 3 km/h NO (45°) |
Böen | 6 km/h ONO (68°) |
Beaufort | 1 leiser Zug |
Windverlauf | 0,05 km |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
UV | 0,0 |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Wolkenuntergrenze | 793 Meter |
Vorhersagen | |
Vantage Pro2:![]() | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. |
Zambretti: 25.04.2025 11:25 |
Entwicklung zu schönem Wetter |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 7,4°C | 00:00:03 |
Niedrigste Temperatur außen | 6,8°C | 01:27:16 |
Höchste Temperatur innen | 22,9°C | 00:09:57 |
Niedrigste Temperatur innen | 22,7°C | 01:23:58 |
Höchster Hitze-Index | 7,2°C | 00:01:00 |
Niedrigste Windchill | 5,0°C | 01:20:06 |
Höchste scheinbare Temperatur | 6,3°C | 00:01:46 |
Niedrigste scheinbare Temperatur | 2,2°C | 01:16:56 |
Höchster THSW-Index | 5,6°C | 00:01:00 |
Höchster Taupunkt | 6,7°C | 00:03:00 |
Niedrigster Taupunkt | 5,6°C | 01:20:38 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 00:00:03 |
Niedrigste Luftfeuchte | 93% | 00:00:03 |
Höchster Luftdruck | 1021,5 hPa | 00:25:57 |
Niedrigster Luftdruck | 1021,2 hPa | 01:07:57 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
Max. Wind | 19 km/h 58° | 01:16:56 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 48° | |
Höchster UV | 0,0 | 00:00:03 |
Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:03 |
Höchste Evapotranspiration | 0,0 mm | 00:01:00 |
Höchste Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:03 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Beginn zivile Dämmerung: | 05:32:29 |
Sonnenaufgang: | 06:07:38 |
Transit: | 13:17:25 |
Sonnenuntergang: | 20:28:10 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:03:29 |
Azimut: | 3.7° |
Höhe: | -27.7° |
Rektaszension: | 33.7° |
Deklination: | 13.5° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:18 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:17 |
Mond
Aufgang: | 05:17:42 |
Transit: | 11:59:17 |
Untergang: | 19:00:35 |
Azimut: | 33.4° |
Höhe: | -31.7° |
Rektaszension: | 9.0° |
Deklination: | 4.2° |
Neumond: | 27.04.2025 21:31:05 |
Vollmond: | 12.05.2025 18:55:52 |
Phase: | abnehmender Sichelmond (5% voll) |
Grafiken











