Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 22,3°C | 16.04.2025 15:56:59 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,6°C | 08.04.2025 06:50:28 |
Höchste Temperatur innen | 24,2°C | 03.04.2025 18:00:58 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,3°C | 07.04.2025 08:48:00 |
Höchster Hitze-Index | 21,7°C | 16.04.2025 15:45:54 |
Niedrigster Windchill | -5,6°C | 06.04.2025 07:10:00 |
Höchste scheinbare Temperatur | 22,3°C | 16.04.2025 15:48:20 |
Niedrigste scheinbare Temperatur | -10,3°C | 06.04.2025 08:41:26 |
Höchster THSW-Index | 27,8°C | 16.04.2025 15:45:54 |
Höchster Taupunkt | 13,9°C | 15.04.2025 15:20:38 |
Niedrigster Taupunkt | -8,9°C | 06.04.2025 08:45:38 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 22.04.2025 08:54:37 |
Niedrigste Luftfeuchte | 31% | 06.04.2025 18:04:14 |
Höchster Luftdruck | 1029,2 hPa | 08.04.2025 11:24:01 |
Niedrigster Luftdruck | 999,6 hPa | 15.04.2025 08:04:59 |
Regen gesamt | 29,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 35,8 mm/h | 20.04.2025 19:53:22 |
Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 77° | 02.04.2025 12:41:37 |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 9 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 47° | |
High UV | 7,6 | 21.04.2025 14:05:04 |
Low UV | 0,0 | 01.04.2025 00:00:02 |
Höchste Evapotranspiration | 0,5 mm | 12.04.2025 14:00:00 |
Höchste Sonnenstrahlung | 1120 W/m² | 22.04.2025 12:28:29 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 22,3°C | 16.04.2025 15:56:59 |
Niedrigste Temperatur außen | -10,8°C | 18.02.2025 06:15:01 |
Höchste Temperatur innen | 27,4°C | 01.01.2025 14:32:59 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,4°C | 08.01.2025 13:46:58 |
Höchster Hitze-Index | 21,7°C | 16.04.2025 15:45:54 |
Niedrigster Windchill | -13,3°C | 19.02.2025 06:08:00 |
Höchste scheinbare Temperatur | 22,3°C | 16.04.2025 15:48:20 |
Niedrigste scheinbare Temperatur | -15,5°C | 19.02.2025 06:24:07 |
Höchster THSW-Index | 27,8°C | 16.04.2025 15:45:54 |
Höchster Taupunkt | 13,9°C | 15.04.2025 15:20:38 |
Niedrigster Taupunkt | -12,2°C | 18.02.2025 06:03:00 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 09.01.2025 01:20:11 |
Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 06.03.2025 14:53:26 |
Höchster Luftdruck | 1044,5 hPa | 13.01.2025 12:20:57 |
Niedrigster Luftdruck | 996,2 hPa | 13.03.2025 04:24:59 |
Regen gesamt | 180,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 1440,0 mm/h | 04.01.2025 11:07:44 |
Max. Windgeschwindigkeit | 71 km/h 281° | 09.01.2025 17:01:04 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 111° | |
High UV | 7,6 | 21.04.2025 14:05:04 |
Low UV | 0,0 | 01.01.2025 00:00:05 |
Höchste Evapotranspiration | 0,5 mm | 12.04.2025 14:00:00 |
Höchste Sonnenstrahlung | 1120 W/m² | 22.04.2025 12:28:29 |
Statistik und Diagramme des Monats












