Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 21,2°C | 18.04.2026 12:27:03 |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,6°C | 02.04.2026 07:35:10 |
| Höchste Temperatur innen | 24,2°C | 03.04.2026 21:25:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 22.04.2026 06:38:00 |
| Höchster Hitze-Index | 20,0°C | 05.04.2026 14:21:09 |
| Niedrigster Windchill | -2,8°C | 21.04.2026 05:42:00 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 21,0°C | 18.04.2026 12:29:37 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -5,7°C | 21.04.2026 05:06:42 |
| Höchster THSW-Index | 27,2°C | 18.04.2026 15:54:58 |
| Höchster Taupunkt | 11,7°C | 05.04.2026 10:55:46 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,9°C | 02.04.2026 05:56:58 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 13.04.2026 10:29:10 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 23.04.2026 17:13:39 |
| Höchster Luftdruck | 1029,1 hPa | 23.04.2026 10:44:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1010,8 hPa | 13.04.2026 12:56:58 |
| Regen gesamt | 16,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 28,8 mm/h | 11.04.2026 20:57:41 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 245° | 05.04.2026 14:41:25 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 333° | |
| High UV | 6,5 | 16.04.2026 13:54:14 |
| Low UV | 0,0 | 01.04.2026 00:00:03 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,6 mm | 28.04.2026 14:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 1035 W/m² | 20.04.2026 12:50:31 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 21,2°C | 18.04.2026 12:27:03 |
| Niedrigste Temperatur außen | -12,9°C | 06.01.2026 02:43:43 |
| Höchste Temperatur innen | 24,5°C | 20.03.2026 17:46:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,3°C | 05.01.2026 08:44:58 |
| Höchster Hitze-Index | 20,0°C | 05.04.2026 14:21:09 |
| Niedrigster Windchill | -12,8°C | 06.01.2026 02:04:57 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 21,0°C | 18.04.2026 12:29:37 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -16,2°C | 06.01.2026 02:43:43 |
| Höchster THSW-Index | 27,2°C | 18.04.2026 15:54:58 |
| Höchster Taupunkt | 12,2°C | 26.02.2026 12:54:22 |
| Niedrigster Taupunkt | -14,4°C | 06.01.2026 02:05:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 25.02.2026 10:07:06 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 23.04.2026 17:13:39 |
| Höchster Luftdruck | 1030,2 hPa | 03.03.2026 22:07:59 |
| Niedrigster Luftdruck | 981,9 hPa | 12.02.2026 09:51:59 |
| Regen gesamt | 197,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1440,0 mm/h | 27.01.2026 09:35:18 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 60 km/h 246° | 16.02.2026 17:24:35 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 245° | |
| High UV | 6,5 | 16.04.2026 13:54:14 |
| Low UV | 0,0 | 01.01.2026 00:00:05 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,6 mm | 28.04.2026 14:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 1035 W/m² | 20.04.2026 12:50:31 |
Statistik und Diagramme des Monats