Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 17,8°C | 13.11.2025 12:29:03 |
| Niedrigste Temperatur außen | -4,0°C | 18.11.2025 21:58:28 |
| Höchste Temperatur innen | 24,0°C | 13.11.2025 15:06:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,5°C | 06.11.2025 06:40:59 |
| Höchster Hitze-Index | 17,2°C | 13.11.2025 11:44:00 |
| Niedrigster Windchill | -6,7°C | 18.11.2025 23:56:00 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 17,6°C | 13.11.2025 12:43:47 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -8,4°C | 17.11.2025 19:44:30 |
| Höchster THSW-Index | 22,2°C | 01.11.2025 10:52:00 |
| Höchster Taupunkt | 11,1°C | 01.11.2025 13:37:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,6°C | 18.11.2025 21:30:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 08.11.2025 08:49:29 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 57% | 13.11.2025 11:31:37 |
| Höchster Luftdruck | 1027,8 hPa | 03.11.2025 23:56:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 1004,4 hPa | 17.11.2025 06:15:58 |
| Regen gesamt | 31,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8,0 mm/h | 09.11.2025 04:55:11 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 304° | 17.11.2025 08:37:34 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 252° | |
| High UV | 2,6 | 01.11.2025 10:55:24 |
| Low UV | 0,0 | 01.11.2025 00:00:05 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,2 mm | 01.11.2025 11:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 561 W/m² | 01.11.2025 10:56:06 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 33,4°C | 02.07.2025 16:40:01 |
| Niedrigste Temperatur außen | -10,8°C | 18.02.2025 06:15:01 |
| Höchste Temperatur innen | 27,9°C | 15.08.2025 19:43:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,4°C | 08.01.2025 13:46:58 |
| Höchster Hitze-Index | 36,1°C | 01.07.2025 14:54:37 |
| Niedrigster Windchill | -13,3°C | 19.02.2025 06:08:00 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 36,6°C | 14.08.2025 15:40:14 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -15,5°C | 19.02.2025 06:24:07 |
| Höchster THSW-Index | 42,8°C | 01.07.2025 14:55:13 |
| Höchster Taupunkt | 21,7°C | 14.06.2025 17:13:29 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,2°C | 18.02.2025 06:03:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 09.01.2025 01:20:11 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 06.03.2025 14:53:26 |
| Höchster Luftdruck | 1044,5 hPa | 13.01.2025 12:20:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 990,6 hPa | 23.10.2025 10:32:57 |
| Regen gesamt | 769,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1440,0 mm/h | 04.01.2025 11:07:44 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 71 km/h 281° | 09.01.2025 17:01:04 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 275° | |
| High UV | 9,5 | 28.06.2025 13:26:47 |
| Low UV | 0,0 | 01.01.2025 00:00:05 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,7 mm | 13.07.2025 15:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 1225 W/m² | 27.05.2025 13:18:22 |
Statistik und Diagramme des Monats