Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 5,3°C | 01.12.2025 13:38:36 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,7°C | 04.12.2025 08:07:59 |
| Höchste Temperatur innen | 23,8°C | 01.12.2025 15:23:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 01.12.2025 06:23:57 |
| Höchster Hitze-Index | 5,0°C | 01.12.2025 12:40:02 |
| Niedrigster Windchill | -4,4°C | 03.12.2025 16:44:18 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 3,2°C | 01.12.2025 13:37:50 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -7,3°C | 04.12.2025 00:56:08 |
| Höchster THSW-Index | 9,4°C | 01.12.2025 12:47:00 |
| Höchster Taupunkt | 2,8°C | 05.12.2025 11:46:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,2°C | 01.12.2025 08:09:05 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 05.12.2025 10:42:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 73% | 01.12.2025 12:48:42 |
| Höchster Luftdruck | 1023,2 hPa | 01.12.2025 08:27:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 1010,2 hPa | 04.12.2025 23:17:59 |
| Regen gesamt | 1,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 05.12.2025 08:54:53 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 158° | 02.12.2025 00:28:40 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 162° | |
| High UV | 1,4 | 01.12.2025 11:51:58 |
| Low UV | 0,0 | 01.12.2025 00:00:02 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,2 mm | 01.12.2025 13:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 367 W/m² | 02.12.2025 13:22:30 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 33,4°C | 02.07.2025 16:40:01 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,1°C | 22.11.2025 07:41:42 |
| Höchste Temperatur innen | 27,9°C | 15.08.2025 19:43:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,4°C | 08.01.2025 13:46:58 |
| Höchster Hitze-Index | 36,1°C | 01.07.2025 14:54:37 |
| Niedrigster Windchill | -13,3°C | 19.02.2025 06:08:00 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 36,6°C | 14.08.2025 15:40:14 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -15,5°C | 19.02.2025 06:24:07 |
| Höchster THSW-Index | 42,8°C | 01.07.2025 14:55:13 |
| Höchster Taupunkt | 21,7°C | 14.06.2025 17:13:29 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,2°C | 18.02.2025 06:03:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 05.12.2025 10:42:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 06.03.2025 14:53:26 |
| Höchster Luftdruck | 1044,5 hPa | 13.01.2025 12:20:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 990,6 hPa | 23.10.2025 10:32:57 |
| Regen gesamt | 807,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 28.11.2025 09:11:56 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 71 km/h 281° | 09.01.2025 17:01:04 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 270° | |
| High UV | 9,5 | 28.06.2025 13:26:47 |
| Low UV | 0,0 | 01.01.2025 00:00:05 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,7 mm | 13.07.2025 15:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 1225 W/m² | 27.05.2025 13:18:22 |
Statistik und Diagramme des Monats