Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 19,9°C | 15:22:39 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,6°C | 06:45:14 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 23,0°C | 22:49:02 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,3°C | 07:55:00 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 18,9°C | 15:23:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | 1,7°C | 06:23:22 (Montag) |
| Höchste scheinbare Temperatur | 18,4°C | 13:44:27 (Montag) |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -0,6°C | 06:45:14 (Montag) |
| Höchster THSW-Index | 25,0°C | 14:53:21 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 6,7°C | 13:44:05 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -2,2°C | 18:54:05 (Mittwoch) |
| Höchste Luftfeuchte | 83% | 07:17:08 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 31% | 17:07:37 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1024,1 hPa | 21:13:01 (Mittwoch) |
| Niedrigster Luftdruck | 1017,3 hPa | 17:29:01 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:05 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 76° | 13:46:00 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 72° | |
| High UV | 5,8 | 13:04:27 (Montag) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:05 (Montag) |
| Höchste Evapotranspiration | 0,6 mm | 14:00:00 (Dienstag) |
| Höchste Sonnenstrahlung | 847 W/m² | 14:14:19 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 21,2°C | 18.04.2026 12:27:03 |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,6°C | 02.04.2026 07:35:10 |
| Höchste Temperatur innen | 24,2°C | 03.04.2026 21:25:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 22.04.2026 06:38:00 |
| Höchster Hitze-Index | 20,0°C | 05.04.2026 14:21:09 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 21,0°C | 18.04.2026 12:29:37 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -5,7°C | 21.04.2026 05:06:42 |
| Höchster THSW-Index | 27,2°C | 18.04.2026 15:54:58 |
| Niedrigster Windchill | -2,8°C | 21.04.2026 05:42:00 |
| Höchster Taupunkt | 11,7°C | 05.04.2026 10:55:46 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,9°C | 02.04.2026 05:56:58 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 13.04.2026 10:29:10 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 23.04.2026 17:13:39 |
| Höchster Luftdruck | 1029,1 hPa | 23.04.2026 10:44:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1010,8 hPa | 13.04.2026 12:56:58 |
| Regen gesamt | 16,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 28,8 mm/h | 11.04.2026 20:57:41 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 245° | 05.04.2026 14:41:25 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 333° | |
| High UV | 6,5 | 16.04.2026 13:54:14 |
| Low UV | 0,0 | 01.04.2026 00:00:03 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,6 mm | 28.04.2026 14:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 1035 W/m² | 20.04.2026 12:50:31 |
Statistik und Diagramme der Woche