Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 5,3°C | 13:38:36 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,7°C | 08:07:59 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 23,8°C | 15:23:58 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 06:23:57 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 5,0°C | 12:40:02 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -4,4°C | 16:44:18 (Mittwoch) |
| Höchste scheinbare Temperatur | 3,2°C | 13:37:50 (Montag) |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -7,3°C | 00:56:08 (Donnerstag) |
| Höchster THSW-Index | 9,4°C | 12:47:00 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 2,8°C | 11:46:00 (Freitag) |
| Niedrigster Taupunkt | -2,2°C | 08:09:05 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 10:42:01 (Freitag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 73% | 12:48:42 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1023,2 hPa | 08:27:57 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1010,2 hPa | 23:17:59 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 1,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 08:54:53 (Freitag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 158° | 00:28:40 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 162° | |
| High UV | 1,4 | 11:51:58 (Montag) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:02 (Montag) |
| Höchste Evapotranspiration | 0,2 mm | 13:00:00 (Montag) |
| Höchste Sonnenstrahlung | 367 W/m² | 13:22:30 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 5,3°C | 01.12.2025 13:38:36 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,7°C | 04.12.2025 08:07:59 |
| Höchste Temperatur innen | 23,8°C | 01.12.2025 15:23:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 01.12.2025 06:23:57 |
| Höchster Hitze-Index | 5,0°C | 01.12.2025 12:40:02 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 3,2°C | 01.12.2025 13:37:50 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -7,3°C | 04.12.2025 00:56:08 |
| Höchster THSW-Index | 9,4°C | 01.12.2025 12:47:00 |
| Niedrigster Windchill | -4,4°C | 03.12.2025 16:44:18 |
| Höchster Taupunkt | 2,8°C | 05.12.2025 11:46:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,2°C | 01.12.2025 08:09:05 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 05.12.2025 10:42:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 73% | 01.12.2025 12:48:42 |
| Höchster Luftdruck | 1023,2 hPa | 01.12.2025 08:27:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 1010,2 hPa | 04.12.2025 23:17:59 |
| Regen gesamt | 1,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 05.12.2025 08:54:53 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 158° | 02.12.2025 00:28:40 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 162° | |
| High UV | 1,4 | 01.12.2025 11:51:58 |
| Low UV | 0,0 | 01.12.2025 00:00:02 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,2 mm | 01.12.2025 13:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 367 W/m² | 02.12.2025 13:22:30 |
Statistik und Diagramme der Woche