Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 16,6°C | 11:55:25 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,5°C | 06:21:54 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur innen | 23,4°C | 21:36:00 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 22:13:00 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 16,1°C | 11:52:01 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -2,8°C | 05:59:54 (Dienstag) |
| Höchste scheinbare Temperatur | 16,1°C | 11:53:55 (Montag) |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -5,5°C | 06:58:54 (Dienstag) |
| Höchster THSW-Index | 21,7°C | 11:53:01 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 12,2°C | 09:19:00 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 0,0°C | 06:21:54 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 06:50:47 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 17:27:34 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1016,0 hPa | 20:16:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 999,7 hPa | 18:02:00 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 14,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 14,2 mm/h | 13:32:11 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 45 km/h 286° | 16:29:38 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
| Wind (RMS) | 10 km/h | |
| Geschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 269° | |
| High UV | 7,9 | 13:22:55 (Donnerstag) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:03 (Montag) |
| Höchste Evapotranspiration | 0,5 mm | 15:00:00 (Donnerstag) |
| Höchste Sonnenstrahlung | 1199 W/m² | 13:27:51 (Donnerstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 25,6°C | 02.05.2026 17:09:47 |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,5°C | 12.05.2026 06:21:54 |
| Höchste Temperatur innen | 23,9°C | 03.05.2026 17:54:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 12.05.2026 22:13:00 |
| Höchster Hitze-Index | 25,0°C | 02.05.2026 17:08:05 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 24,9°C | 02.05.2026 17:12:55 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -5,5°C | 12.05.2026 06:58:54 |
| Höchster THSW-Index | 30,6°C | 02.05.2026 17:08:05 |
| Niedrigster Windchill | -2,8°C | 12.05.2026 05:59:54 |
| Höchster Taupunkt | 15,0°C | 05.05.2026 12:20:26 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,4°C | 01.05.2026 05:05:17 |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 08.05.2026 07:37:23 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 32% | 01.05.2026 14:44:24 |
| Höchster Luftdruck | 1029,2 hPa | 01.05.2026 09:58:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 999,7 hPa | 14.05.2026 18:02:00 |
| Regen gesamt | 52,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 107,6 mm/h | 06.05.2026 17:13:58 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 45 km/h 286° | 11.05.2026 16:29:38 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 266° | |
| High UV | 7,9 | 14.05.2026 13:22:55 |
| Low UV | 0,0 | 01.05.2026 00:00:04 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,6 mm | 01.05.2026 13:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 1199 W/m² | 14.05.2026 13:27:51 |
Statistik und Diagramme der Woche