Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 17,1°C | 12:42:33 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,6°C | 07:10:18 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 23,7°C | 18:40:02 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,6°C | 06:24:00 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 16,7°C | 12:41:33 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 1,7°C | 06:53:02 (Montag) |
| Höchste scheinbare Temperatur | 16,5°C | 12:40:29 (Montag) |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -0,3°C | 07:10:18 (Montag) |
| Höchster THSW-Index | 23,3°C | 12:27:53 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 9,4°C | 12:14:09 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 0,6°C | 07:03:00 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 08:03:02 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 14:35:05 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1025,0 hPa | 00:14:59 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1019,0 hPa | 16:26:01 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:05 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 29 km/h 302° | 19:53:30 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 186° | |
| High UV | 3,5 | 11:56:01 (Dienstag) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:05 (Montag) |
| Höchste Evapotranspiration | 0,3 mm | 13:00:00 (Montag) |
| Höchste Sonnenstrahlung | 740 W/m² | 12:25:45 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 17,1°C | 07.03.2026 14:59:17 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,5°C | 02.03.2026 06:01:39 |
| Höchste Temperatur innen | 23,8°C | 04.03.2026 15:25:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,9°C | 02.03.2026 06:40:57 |
| Höchster Hitze-Index | 16,7°C | 09.03.2026 12:41:33 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 16,5°C | 09.03.2026 12:40:29 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -5,2°C | 05.03.2026 06:48:03 |
| Höchster THSW-Index | 23,3°C | 09.03.2026 12:27:53 |
| Niedrigster Windchill | -2,8°C | 05.03.2026 07:48:00 |
| Höchster Taupunkt | 9,4°C | 09.03.2026 12:14:09 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,8°C | 07.03.2026 15:58:34 |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 03.03.2026 09:08:49 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 28% | 07.03.2026 15:58:32 |
| Höchster Luftdruck | 1030,2 hPa | 03.03.2026 22:07:59 |
| Niedrigster Luftdruck | 1019,0 hPa | 10.03.2026 16:26:01 |
| Regen gesamt | 1,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.03.2026 00:00:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 29 km/h 302° | 10.03.2026 19:53:30 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 126° | |
| High UV | 3,5 | 08.03.2026 12:00:00 |
| Low UV | 0,0 | 01.03.2026 00:00:02 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,3 mm | 07.03.2026 13:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 751 W/m² | 01.03.2026 13:02:54 |
Statistik und Diagramme der Woche