Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 22,9°C | 15:50:40 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | 11,4°C | 05:02:56 (Donnerstag) |
Höchste Temperatur innen | 25,1°C | 00:01:58 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 21,5°C | 11:39:59 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 23,3°C | 15:45:14 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | 11,7°C | 04:30:00 (Donnerstag) |
Höchste scheinbare Temperatur | 25,4°C | 15:49:08 (Dienstag) |
Niedrigste scheinbare Temperatur | 9,1°C | 05:06:50 (Donnerstag) |
Höchster THSW-Index | 29,4°C | 15:59:00 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 18,3°C | 14:22:14 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | 10,6°C | 04:48:00 (Donnerstag) |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 07:16:45 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 63% | 13:14:53 (Donnerstag) |
Höchster Luftdruck | 1018,4 hPa | 21:45:00 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1010,3 hPa | 18:49:00 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 17,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 27,4 mm/h | 13:55:07 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 319° | 16:31:58 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 215° | |
High UV | 7,9 | 13:13:41 (Donnerstag) |
Low UV | 0,0 | 00:00:03 (Montag) |
Höchste Evapotranspiration | 0,4 mm | 14:00:00 (Donnerstag) |
Höchste Sonnenstrahlung | 1144 W/m² | 13:39:59 (Donnerstag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 25,9°C | 01.06.2025 14:49:14 |
Niedrigste Temperatur außen | 11,4°C | 05.06.2025 05:02:56 |
Höchste Temperatur innen | 25,3°C | 01.06.2025 20:32:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,5°C | 03.06.2025 11:39:59 |
Höchster Hitze-Index | 27,2°C | 01.06.2025 14:49:00 |
Höchste scheinbare Temperatur | 29,5°C | 01.06.2025 14:47:34 |
Niedrigste scheinbare Temperatur | 9,1°C | 05.06.2025 05:06:50 |
Höchster THSW-Index | 34,4°C | 01.06.2025 14:49:00 |
Niedrigster Windchill | 11,7°C | 05.06.2025 04:30:00 |
Höchster Taupunkt | 20,0°C | 01.06.2025 14:47:30 |
Niedrigster Taupunkt | 10,6°C | 05.06.2025 04:48:00 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 03.06.2025 07:16:45 |
Niedrigste Luftfeuchte | 63% | 05.06.2025 13:14:53 |
Höchster Luftdruck | 1018,4 hPa | 02.06.2025 21:45:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1010,3 hPa | 04.06.2025 18:49:00 |
Regen gesamt | 20,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 76,8 mm/h | 01.06.2025 20:30:08 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 319° | 02.06.2025 16:31:58 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 209° | |
High UV | 8,3 | 01.06.2025 14:42:52 |
Low UV | 0,0 | 01.06.2025 00:00:03 |
Höchste Evapotranspiration | 0,5 mm | 01.06.2025 13:00:00 |
Höchste Sonnenstrahlung | 1144 W/m² | 05.06.2025 13:39:59 |
Statistik und Diagramme der Woche












