Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 3,6°C | 14:32:21 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur außen | -9,5°C | 08:33:35 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 23,6°C | 20:02:02 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,4°C | 06:46:00 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 3,3°C | 13:34:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -10,0°C | 08:02:09 (Donnerstag) |
| Höchste scheinbare Temperatur | 1,6°C | 14:23:18 (Dienstag) |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -13,7°C | 08:06:27 (Donnerstag) |
| Höchster THSW-Index | 7,2°C | 13:03:00 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 1,1°C | 13:40:45 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -10,6°C | 06:52:50 (Donnerstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 00:00:02 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 77% | 14:45:07 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1024,5 hPa | 00:32:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1001,2 hPa | 04:05:00 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 13 km/h 102° | 01:14:12 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 134° | |
| High UV | 1,5 | 12:10:51 (Dienstag) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:02 (Montag) |
| Höchste Evapotranspiration | 0,1 mm | 13:00:00 (Dienstag) |
| Höchste Sonnenstrahlung | 408 W/m² | 13:24:51 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 11,1°C | 16.01.2026 13:21:30 |
| Niedrigste Temperatur außen | -12,9°C | 06.01.2026 02:43:43 |
| Höchste Temperatur innen | 24,1°C | 15.01.2026 15:10:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,3°C | 05.01.2026 08:44:58 |
| Höchster Hitze-Index | 10,6°C | 14.01.2026 14:05:58 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 10,0°C | 16.01.2026 13:22:26 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -16,2°C | 06.01.2026 02:43:43 |
| Höchster THSW-Index | 16,1°C | 16.01.2026 12:29:14 |
| Niedrigster Windchill | -12,8°C | 06.01.2026 02:04:57 |
| Höchster Taupunkt | 6,7°C | 15.01.2026 13:34:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -14,4°C | 06.01.2026 02:05:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 12.01.2026 17:54:13 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 65% | 01.01.2026 12:38:55 |
| Höchster Luftdruck | 1028,8 hPa | 11.01.2026 12:24:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 996,5 hPa | 09.01.2026 12:40:58 |
| Regen gesamt | 14,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,4 mm/h | 12.01.2026 16:50:38 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 236° | 02.01.2026 06:57:44 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 234° | |
| High UV | 1,6 | 14.01.2026 12:03:58 |
| Low UV | 0,0 | 01.01.2026 00:00:05 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,2 mm | 15.01.2026 14:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 538 W/m² | 11.01.2026 11:56:30 |
Statistik und Diagramme der Woche