Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 18,3°C |
Temperatur innen | 22,1°C |
Windchill | 18,3°C |
Hitze-Index | 17,2°C |
Scheinbare Temperatur | 17,0°C |
THSW-Index | 22,7°C |
Taupunkt | 6,8°C |
Luftfeuchte | 47% |
Luftdruck | 1026,1 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,2 hPa ![]() |
Wind | 3 km/h W (270°) |
Böen | 5 km/h S (180°) |
Beaufort | 1 leiser Zug |
Windverlauf | 0,05 km |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
UV | 5,7 |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Sonnenstrahlung | 751 W/m² |
Wolkenuntergrenze | 2069 Meter |
Vorhersagen | |
Vantage Pro2:![]() | Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung. |
Zambretti: 28.04.2025 09:00 |
Beständig schönes Wetter |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 18,6°C | 11:17:35 |
Niedrigste Temperatur außen | 4,1°C | 05:26:32 |
Höchste Temperatur innen | 23,4°C | 08:43:58 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,9°C | 10:46:58 |
Höchster Hitze-Index | 17,2°C | 10:57:00 |
Niedrigste Windchill | 3,9°C | 05:26:34 |
Höchste scheinbare Temperatur | 17,9°C | 11:14:31 |
Niedrigste scheinbare Temperatur | 2,4°C | 05:26:32 |
Höchster THSW-Index | 22,8°C | 10:54:54 |
Höchster Taupunkt | 8,9°C | 08:42:10 |
Niedrigster Taupunkt | 1,7°C | 05:20:02 |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 07:59:02 |
Niedrigste Luftfeuchte | 43% | 10:46:26 |
Höchster Luftdruck | 1026,4 hPa | 09:06:58 |
Niedrigster Luftdruck | 1025,1 hPa | 02:52:58 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
Max. Wind | 18 km/h 59° | 11:07:16 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 89° | |
Höchster UV | 5,7 | 11:33:57 |
Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:03 |
Höchste Evapotranspiration | 0,4 mm | 11:00:00 |
Höchste Sonnenstrahlung | 751 W/m² | 11:34:37 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Beginn zivile Dämmerung: | 05:28:40 |
Sonnenaufgang: | 06:04:14 |
Transit: | 13:17:07 |
Sonnenuntergang: | 20:30:57 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:06:43 |
Azimut: | 139.8° |
Höhe: | 49.7° |
Rektaszension: | 36.0° |
Deklination: | 14.3° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:18 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:17 |
Mond
Aufgang: | 05:58:39 |
Transit: | 13:50:51 |
Untergang: | 22:04:17 |
Azimut: | 125.5° |
Höhe: | 51.1° |
Rektaszension: | 43.4° |
Deklination: | 20.1° |
Vollmond: | 12.05.2025 18:55:52 |
Neumond: | 27.05.2025 05:02:17 |
Phase: | Neumond (1% voll) |
Grafiken











