Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 2,1°C |
| Temperatur innen | 22,4°C |
| Windchill | 1,1°C |
| Hitze-Index | 2,2°C |
| Scheinbare Temperatur | -1,2°C |
| THSW-Index | 0,0°C |
| Taupunkt | -0,6°C |
| Luftfeuchte | 81% |
| Luftdruck | 1024,2 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0,1 hPa |
| Wind | 6 km/h ONO (68°) |
| Böen | 10 km/h ONO (68°) |
| Beaufort | 1 leiser Zug |
| Windverlauf | 0,11 km |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 1021 Meter |
Vorhersagen | |
| Vantage Pro2: | Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung. |
| Zambretti: 21.04.2026 09:00 |
Schönes Wetter |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 4,0°C | 00:00:43 |
| Niedrigste Temperatur außen | 2,1°C | 03:27:16 |
| Höchste Temperatur innen | 22,6°C | 00:00:05 |
| Niedrigste Temperatur innen | 22,4°C | 00:46:59 |
| Höchster Hitze-Index | 3,9°C | 00:00:05 |
| Niedrigste Windchill | 0,6°C | 02:34:00 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 1,8°C | 00:00:43 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -2,7°C | 02:31:36 |
| Höchster THSW-Index | 1,7°C | 00:01:00 |
| Höchster Taupunkt | 0,6°C | 00:00:05 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,1°C | 03:27:18 |
| Höchste Luftfeuchte | 81% | 02:09:50 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 78% | 00:03:23 |
| Höchster Luftdruck | 1024,6 hPa | 01:46:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1024,0 hPa | 00:00:05 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
| Max. Wind | 14 km/h 71° | 00:09:51 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 75° | |
| Höchster UV | 0,0 | 00:00:05 |
| Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:05 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,0 mm | 01:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:05 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Dämmerung: | 05:40:52 |
| Sonnenaufgang: | 06:15:19 |
| Transit: | 13:18:10 |
| Sonnenuntergang: | 20:22:00 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:56:38 |
| Azimut: | 34.6° |
| Höhe: | -22.7° |
| Rektaszension: | 29.8° |
| Deklination: | 12.1° |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:31 |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05:09 |
Mond
| Aufgang: | 09:32:35 |
| Transit: | 18:19:24 |
| Untergang: | 02:06:47 |
| Azimut: | 330.4° |
| Höhe: | -8.7° |
| Rektaszension: | 95.4° |
| Deklination: | 26.9° |
| Vollmond: | 01.05.2026 19:23:06 |
| Neumond: | 16.05.2026 22:00:58 |
| Phase: | zunehmender Sichelmond (28% voll) |
Grafiken