Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | -6,1°C |
| Temperatur innen | 22,4°C |
| Windchill | -6,1°C |
| Hitze-Index | -6,1°C |
| Scheinbare Temperatur | -8,9°C |
| THSW-Index | -7,2°C |
| Taupunkt | -7,2°C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Luftdruck | 1003,1 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1,0 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Böen | 3 km/h SSW (202°) |
| Beaufort | 0 Windstille |
| Windverlauf | 0,00 km |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 815 Meter |
Vorhersagen | |
| Vantage Pro2: | Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig. |
| Zambretti: 22.01.2026 09:00 |
Wechselhaftes Wetter |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | -3,9°C | 14:02:07 |
| Niedrigste Temperatur außen | -9,5°C | 08:33:35 |
| Höchste Temperatur innen | 23,2°C | 10:54:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,3°C | 11:10:01 |
| Höchster Hitze-Index | -3,9°C | 13:56:00 |
| Niedrigste Windchill | -10,0°C | 08:02:09 |
| Höchste scheinbare Temperatur | -6,6°C | 14:01:47 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -13,7°C | 08:06:27 |
| Höchster THSW-Index | -0,6°C | 13:53:00 |
| Höchster Taupunkt | -5,6°C | 13:48:29 |
| Niedrigster Taupunkt | -10,6°C | 06:52:50 |
| Höchste Luftfeuchte | 92% | 09:10:27 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 87% | 10:59:47 |
| Höchster Luftdruck | 1003,2 hPa | 17:11:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 1001,2 hPa | 04:05:00 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max. Wind | 13 km/h 167° | 12:31:27 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 175° | |
| Höchster UV | 1,4 | 11:34:29 |
| Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:01 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,1 mm | 11:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 383 W/m² | 11:44:33 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Dämmerung: | 07:25:25 |
| Sonnenaufgang: | 08:00:41 |
| Transit: | 12:31:14 |
| Sonnenuntergang: | 17:02:15 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:37:32 |
| Azimut: | 243.6° |
| Höhe: | -1.9° |
| Rektaszension: | 304.9° |
| Deklination: | -19.6° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:31 |
Mond
| Aufgang: | 09:40:32 |
| Transit: | 15:23:43 |
| Untergang: | 21:21:17 |
| Azimut: | 213.2° |
| Höhe: | 31.3° |
| Rektaszension: | 348.6° |
| Deklination: | -4.7° |
| Vollmond: | 01.02.2026 23:09:10 |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01:04 |
| Phase: | zunehmender Sichelmond (15% voll) |
Grafiken