Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | -1,4°C |
| Temperatur innen | 21,7°C |
| Windchill | -3,8°C |
| Hitze-Index | -1,6°C |
| Scheinbare Temperatur | -5,3°C |
| THSW-Index | -4,9°C |
| Taupunkt | -2,2°C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Luftdruck | 1015,9 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 3,1 hPa |
| Wind | 8 km/h NNO (22°) |
| Böen | 11 km/h NNO (22°) |
| Beaufort | 2 leichte Brise |
| Windverlauf | 0,13 km |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 767 Meter |
Vorhersagen | |
| Vantage Pro2: | Teils wolkig und kälter. |
| Zambretti: 14.02.2026 09:00 |
Recht schönes Wetter, anfangs eventuell Schauer |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 3,2°C | 11:03:13 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,4°C | 23:09:26 |
| Höchste Temperatur innen | 23,3°C | 20:20:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,8°C | 22:45:00 |
| Höchster Hitze-Index | 3,3°C | 00:01:00 |
| Niedrigste Windchill | -4,4°C | 19:51:58 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 1,3°C | 00:54:44 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -7,8°C | 19:10:46 |
| Höchster THSW-Index | 1,7°C | 10:58:00 |
| Höchster Taupunkt | 2,2°C | 00:00:04 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,2°C | 22:12:54 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 00:00:03 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 92% | 11:29:51 |
| Höchster Luftdruck | 1015,9 hPa | 22:54:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 994,9 hPa | 00:00:04 |
| Heutiger Regenfall | 2,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Max. Wind | 27 km/h 24° | 19:10:46 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 33° | |
| Höchster UV | 1,0 | 12:42:05 |
| Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:03 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,1 mm | 12:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 142 W/m² | 14:06:29 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Dämmerung: | 06:55:55 |
| Sonnenaufgang: | 07:28:49 |
| Transit: | 12:33:47 |
| Sonnenuntergang: | 17:39:29 |
| Ende zivile Dämmerung: | 18:12:24 |
| Azimut: | 328.2° |
| Höhe: | -50.4° |
| Rektaszension: | 328.5° |
| Deklination: | -12.8° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:31 |
Mond
| Aufgang: | 06:17:11 |
| Transit: | 10:06:51 |
| Untergang: | 14:02:11 |
| Azimut: | 21.1° |
| Höhe: | -65.0° |
| Rektaszension: | 298.6° |
| Deklination: | -24.9° |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01:04 |
| Vollmond: | 03.03.2026 12:37:49 |
| Phase: | abnehmender Sichelmond (7% voll) |
Grafiken