Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | -3,8°C |
| Temperatur innen | 22,6°C |
| Windchill | -5,0°C |
| Hitze-Index | -3,9°C |
| Scheinbare Temperatur | -6,8°C |
| THSW-Index | -6,1°C |
| Taupunkt | -5,0°C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Luftdruck | 1018,5 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1,2 hPa |
| Wind | 2 km/h SW (225°) |
| Böen | 5 km/h SW (225°) |
| Beaufort | 0 Windstille |
| Windverlauf | 0,03 km |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 817 Meter |
Vorhersagen | |
| Vantage Pro2: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. |
| Zambretti: 18.11.2025 09:00 |
Schönes Wetter |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 3,4°C | 13:55:01 |
| Niedrigste Temperatur außen | -4,0°C | 21:58:28 |
| Höchste Temperatur innen | 23,8°C | 15:31:59 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 06:31:58 |
| Höchster Hitze-Index | 3,3°C | 13:56:00 |
| Niedrigste Windchill | -5,0°C | 22:31:06 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 1,3°C | 14:20:03 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -7,8°C | 22:35:50 |
| Höchster THSW-Index | 8,3°C | 11:21:05 |
| Höchster Taupunkt | 0,0°C | 11:16:29 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,6°C | 21:30:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 00:00:03 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 71% | 14:41:05 |
| Höchster Luftdruck | 1024,6 hPa | 10:40:59 |
| Niedrigster Luftdruck | 1018,5 hPa | 22:53:00 |
| Heutiger Regenfall | 0,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Max. Wind | 21 km/h 316° | 00:19:03 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 290° | |
| Höchster UV | 1,7 | 11:26:01 |
| Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:03 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,2 mm | 12:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 529 W/m² | 11:22:25 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Dämmerung: | 06:57:11 |
| Sonnenaufgang: | 07:32:20 |
| Transit: | 12:04:53 |
| Sonnenuntergang: | 16:36:56 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:12:03 |
| Azimut: | 328.6° |
| Höhe: | -57.6° |
| Rektaszension: | 234.5° |
| Deklination: | -19.4° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:51 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
Mond
| Aufgang: | 05:46:34 |
| Transit: | 10:37:53 |
| Untergang: | 15:19:13 |
| Azimut: | 358.3° |
| Höhe: | -61.1° |
| Rektaszension: | 218.2° |
| Deklination: | -19.8° |
| Neumond: | 20.11.2025 07:47:13 |
| Vollmond: | 05.12.2025 00:14:00 |
| Phase: | Neumond (2% voll) |
Grafiken