Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | -2,7°C |
| Temperatur innen | 22,2°C |
| Windchill | -5,0°C |
| Hitze-Index | -2,8°C |
| Scheinbare Temperatur | -6,0°C |
| THSW-Index | -6,1°C |
| Taupunkt | -3,3°C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Luftdruck | 1024,6 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,5 hPa |
| Wind | 5 km/h SO (135°) |
| Böen | 8 km/h SO (135°) |
| Beaufort | 1 leiser Zug |
| Windverlauf | 0,08 km |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 749 Meter |
Vorhersagen | |
| Vantage Pro2: | Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung. |
| Zambretti: 17.01.2026 09:00 |
Schönes Wetter |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | -2,6°C | 00:17:40 |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,8°C | 00:36:48 |
| Höchste Temperatur innen | 22,3°C | 01:51:56 |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,7°C | 00:00:02 |
| Höchster Hitze-Index | -2,8°C | 00:00:02 |
| Niedrigste Windchill | -6,1°C | 00:24:00 |
| Höchste scheinbare Temperatur | -5,0°C | 00:11:38 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -8,7°C | 01:04:10 |
| Höchster THSW-Index | -5,6°C | 00:11:02 |
| Höchster Taupunkt | -3,3°C | 00:00:02 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,3°C | 00:01:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 00:00:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 95% | 00:00:02 |
| Höchster Luftdruck | 1025,2 hPa | 00:42:56 |
| Niedrigster Luftdruck | 1024,5 hPa | 01:52:56 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max. Wind | 18 km/h 126° | 01:04:10 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 112° | |
| Höchster UV | 0,0 | 00:00:02 |
| Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:02 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,0 mm | 00:01:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:02 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Dämmerung: | 07:28:37 |
| Sonnenaufgang: | 08:04:18 |
| Transit: | 12:30:04 |
| Sonnenuntergang: | 16:56:15 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:31:57 |
| Azimut: | 39.9° |
| Höhe: | -56.8° |
| Rektaszension: | 300.0° |
| Deklination: | -20.6° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:31 |
Mond
| Aufgang: | 08:18:07 |
| Transit: | 12:15:38 |
| Untergang: | 16:19:52 |
| Azimut: | 57.9° |
| Höhe: | -57.5° |
| Rektaszension: | 291.5° |
| Deklination: | -26.4° |
| Neumond: | 18.01.2026 20:51:54 |
| Vollmond: | 01.02.2026 23:09:10 |
| Phase: | Neumond (1% voll) |
Grafiken