Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 6,2°C |
| Temperatur innen | 22,8°C |
| Windchill | 3,3°C |
| Hitze-Index | 6,1°C |
| Scheinbare Temperatur | 2,4°C |
| THSW-Index | 2,8°C |
| Taupunkt | 5,6°C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Luftdruck | 1014,7 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1,4 hPa |
| Wind | 14 km/h WNW (292°) |
| Böen | 19 km/h WNW (292°) |
| Beaufort | 3 schwache Brise |
| Windverlauf | 0,24 km |
| Regen-Rate | 0,8 mm/h
|
| UV | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 755 Meter |
Vorhersagen | |
| Vantage Pro2: | Teils wolkig und kälter. |
| Zambretti: 13.04.2026 09:00 |
Schönes Wetter |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 6,6°C | 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur außen | 6,2°C | 00:51:34 |
| Höchste Temperatur innen | 23,0°C | 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 22,7°C | 00:50:56 |
| Höchster Hitze-Index | 6,7°C | 00:01:00 |
| Niedrigste Windchill | 3,3°C | 00:31:54 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 5,0°C | 00:02:58 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | 0,6°C | 00:41:34 |
| Höchster THSW-Index | 3,9°C | 00:04:06 |
| Höchster Taupunkt | 6,1°C | 00:00:02 |
| Niedrigster Taupunkt | 5,6°C | 00:00:30 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 00:00:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 95% | 00:00:01 |
| Höchster Luftdruck | 1014,7 hPa | 00:30:56 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,3 hPa | 00:00:01 |
| Heutiger Regenfall | 1,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1,6 mm/h | 00:00:01 |
| Max. Wind | 24 km/h 296° | 00:41:34 |
| Wind (Durchschnitt) | 11 km/h | |
| Wind (RMS) | 11 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 11 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 294° | |
| Höchster UV | 0,0 | 00:00:01 |
| Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:01 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,0 mm | 00:01:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:01 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Dämmerung: | 05:57:18 |
| Sonnenaufgang: | 06:30:49 |
| Transit: | 13:19:56 |
| Sonnenuntergang: | 20:10:01 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:43:41 |
| Azimut: | 354.2° |
| Höhe: | -31.8° |
| Rektaszension: | 22.2° |
| Deklination: | 9.3° |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:31 |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05:09 |
Mond
| Aufgang: | 05:12:01 |
| Transit: | 10:46:52 |
| Untergang: | 16:36:02 |
| Azimut: | 51.2° |
| Höhe: | -39.7° |
| Rektaszension: | 339.8° |
| Deklination: | -9.3° |
| Neumond: | 17.04.2026 13:51:44 |
| Vollmond: | 01.05.2026 19:23:06 |
| Phase: | abnehmender Sichelmond (15% voll) |
Grafiken