Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 18,7°C |
| Temperatur innen | 24,2°C |
| Windchill | 18,9°C |
| Hitze-Index | 18,9°C |
| Scheinbare Temperatur | 18,1°C |
| THSW-Index | 17,8°C |
| Taupunkt | 13,3°C |
| Luftfeuchte | 71% |
| Luftdruck | 1009,9 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1,8 hPa |
| Wind | 8 km/h WNW (292°) |
| Böen | 13 km/h W (270°) |
| Beaufort | 2 leichte Brise |
| Windverlauf | 0,13 km |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 1320 Meter |
Vorhersagen | |
| Vantage Pro2: | Teils wolkig und kälter. |
| Zambretti: 26.07.2026 09:00 |
Recht schönes Wetter, Besserung zu erwarten |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 18,9°C | 00:00:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | 18,7°C | 00:04:19 |
| Höchste Temperatur innen | 24,2°C | 00:00:04 |
| Niedrigste Temperatur innen | 24,1°C | 00:00:59 |
| Höchster Hitze-Index | 18,9°C | 00:01:00 |
| Niedrigste Windchill | 18,3°C | 00:00:05 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 19,5°C | 00:02:03 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | 16,6°C | 00:04:37 |
| Höchster THSW-Index | 17,8°C | 00:01:05 |
| Höchster Taupunkt | 13,3°C | 00:01:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 13,3°C | 00:00:05 |
| Höchste Luftfeuchte | 71% | 00:04:27 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 70% | 00:00:04 |
| Höchster Luftdruck | 1010,0 hPa | 00:03:59 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009,9 hPa | 00:00:05 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
| Max. Wind | 16 km/h 290° | 00:00:04 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 280° | |
| Höchster UV | 0,0 | 00:00:04 |
| Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:04 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,0 mm | 00:01:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:04 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Dämmerung: | 05:07:30 |
| Sonnenaufgang: | 05:46:30 |
| Transit: | 13:26:14 |
| Sonnenuntergang: | 21:05:08 |
| Ende zivile Dämmerung: | 21:43:56 |
| Azimut: | 339.9° |
| Höhe: | -19.7° |
| Rektaszension: | 126.3° |
| Deklination: | 19.3° |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05:09 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:59 |
Mond
| Aufgang: | 20:19:34 |
| Transit: | 00:09:09 |
| Untergang: | 02:59:31 |
| Azimut: | 190.5° |
| Höhe: | 12.1° |
| Rektaszension: | 274.5° |
| Deklination: | -28.6° |
| Vollmond: | 29.07.2026 16:35:37 |
| Neumond: | 12.08.2026 19:36:39 |
| Phase: | zunehmender Mond (93% voll) |
Grafiken