Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 22,5°C |
| Temperatur innen | 23,6°C |
| Windchill | 22,8°C |
| Hitze-Index | 22,8°C |
| Scheinbare Temperatur | 22,6°C |
| THSW-Index | 25,0°C |
| Taupunkt | 14,4°C |
| Luftfeuchte | 60% |
| Luftdruck | 1021,6 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,3 hPa |
| Wind | 6 km/h WNW (292°) |
| Böen | 13 km/h W (270°) |
| Beaufort | 1 leiser Zug |
| Windverlauf | 0,11 km |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV | 2,4 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 278 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 1660 Meter |
Vorhersagen | |
| Vantage Pro2: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. |
| Zambretti: 30.05.2026 09:00 |
Regnerisches Wetter, wird unbeständiger |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 23,1°C | 10:04:17 |
| Niedrigste Temperatur außen | 14,4°C | 00:31:17 |
| Höchste Temperatur innen | 23,6°C | 10:11:57 |
| Niedrigste Temperatur innen | 22,9°C | 09:11:57 |
| Höchster Hitze-Index | 23,3°C | 10:00:41 |
| Niedrigste Windchill | 14,4°C | 00:16:58 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 24,4°C | 10:03:11 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | 12,2°C | 01:56:14 |
| Höchster THSW-Index | 27,8°C | 10:00:41 |
| Höchster Taupunkt | 15,6°C | 09:38:05 |
| Niedrigster Taupunkt | 7,2°C | 00:38:18 |
| Höchste Luftfeuchte | 80% | 06:20:07 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 55% | 01:38:54 |
| Höchster Luftdruck | 1024,3 hPa | 01:59:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 1021,1 hPa | 08:08:57 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max. Wind | 27 km/h 17° | 01:56:14 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 10° | |
| Höchster UV | 3,9 | 09:44:35 |
| Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:02 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,3 mm | 10:00:00 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 561 W/m² | 09:45:17 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Dämmerung: | 04:41:09 |
| Sonnenaufgang: | 05:22:32 |
| Transit: | 13:17:13 |
| Sonnenuntergang: | 21:12:29 |
| Ende zivile Dämmerung: | 21:54:02 |
| Azimut: | 110.2° |
| Höhe: | 45.1° |
| Rektaszension: | 67.2° |
| Deklination: | 21.8° |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:31 |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05:09 |
Mond
| Aufgang: | 20:59:39 |
| Transit: | 00:05:42 |
| Untergang: | 04:13:00 |
| Azimut: | 301.7° |
| Höhe: | -55.3° |
| Rektaszension: | 233.9° |
| Deklination: | -24.9° |
| Vollmond: | 31.05.2026 10:45:07 |
| Neumond: | 15.06.2026 04:54:04 |
| Phase: | Vollmond (99% voll) |
Grafiken